| شهريه ريال | ساعت | پايان دوره | شروع دوره | روز هفته | مدت (روز-ساعت) | دوره |
|
|
|
|
|
|
|
دوره هاي متالورژي و مواد، و مكانيك |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/2/15 | 90/2/15 | پنجشنبه | يك روزه | شناسايي و انتخاب آلياژهاي غير آهني |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/2/17 | 90/2/17 | شنبه | يك روزه | اصول عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم |
| 3,000,000 | 8--16 | 90/2/22 | 90/2/21 | چهارشنبه، پنجشنبه | دو روزه | عمليات كيفي و فراوري مذاب آلومينيوم (به منظور توليد قطعات با كيفيت بالا) |
| 3,500,000 | 8--16 | 90/3/5 | 90/2/28-29 | چهارشنبه، پنجشنبه | سه روزه | عيوب عمدة قطعات دايكاست |
| 2,500,000 | 8--16 | 90/3/12 | 90/3/11 | چهارشنبه، پنجشنبه | دو روزه | عيوب تخلخل گازي |
| 2,500,000 | 8--16 | 90/3/4 | 90/3/1 | يكشنبه-چهارشنبه | چهار روزه | مباحثي در شبيه سازی فرايندهای ريخته گري و نرم افزارهاي تجاري |
| 2,500,000 | 8--16 | 90/2/19 | 90/2/19 | دوشنبه | يك روزه | اصول تكنولوژي رنگ پودري |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/3/5 | 90/3/5 | پنجشنبه | يك روزه | فرايندهاي آبكاري و پوشش دهي |
| 2,500,000 | 8--16 | 90/3/20 | 90/3/20 | سه شنبه | يك روزه | فرايند آندايزينگ بر روي قطعات آلومينيومي |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/2/24 | 90/2/24 | شنبه | يك روزه | متالورژي براي غير متالورژيست ها |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/2/25 | 90/2/25 | يكشنبه | يك روزه | اصول متالوگرافي و مطالعة ريزساختار مواد |
| 1,500,000 | 13--19 | 90/2/27 | 90/2/24 | شنبه تا سه شنبه | ساعت24 | نرم افزار طراحي مهندسي مكانيك Mechanical Desktop - سطح يك |
| 2,500,000 | 13--19 | 90/3/4 | 90/2/31 | شنبه تا سه شنبه | ساعت24 | نرم افزار طراحي مهندسي مكانيك Mechanical Desktop - سطح دو |
| 2,000,000 | 15--19 | 90/3/1 | 90/2/17 | روزهاي زوج | 40ساعت | سطح يك Catia |
| 2,500,000 | 15--19 | 90/3/17 | 90/3/2 | روزهاي زوج | 40ساعت | سطح دو Catia |
| 1,500,000 | 13-19 | 90/3/26 | 90/3/22 | روزهاي فرد | ساعت24 | Ansysمقدماتي |
| 2,500,000 | 13-19 | 90/4/2 | 90/3/29 | روزهاي فرد | ساعت24 | Ansys پيشرفته |
| 1,500,000 | 13--19 | 90/2/19 | 90/2/17 | شنبه تا دوشنبه | 18 ساعت | پنوماتيك 1 |
| 2,000,000 | 13--19 | 90/2/26 | 90/2/24 | شنبه تا دوشنبه | 18 ساعت | پنوماتيك 2 |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/2/31 | 90/2/31 | شنبه | يك روزه | آشنايي با روش هاي جوشكاري |
| 1,500,000 | 8--16 | 90/3/1 | 90/3/1 | يكشنبه | يك روزه | آشنايي با عيوب جوشكاري |
| 2,000,000 | 8--16 | 90/3/12 | 90/3/12 | پنجشنبه | يك روزه | شناسايي و انتخاب فولاد بر اساس كليد فولاد |
| 2,000,000 | 8--16 | 90/3/19 | 90/3/19 | پنجشنبه | يك روزه | اصول نورد فلزات و محاسبات نورد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دوره هاي مديريت و كنترل كيفي |
| 2,500,000 | 8--16 | 90/3/21 | 90/3/21 | شنبه | يك روزه | روش هاي مميزي انرژي در واحد هاي صنعتي |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/15 | 90/2/17 | شنبه | يك روزه | روش كاهش هزينه ها و حصول سريع نتايج رضايت بخش در تحقيق و بهبود كيفيت بر اساس طراحي آزمايش ها (DOE) |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/17 | 90/2/18 | يكشنبه | يك روزه | آخرين استانداردهاي ايزو در كنترل كيفي |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/18 | 90/2/24 | شنبه | يك روزه | مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار Business Process Re-engineering |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/22 | 90/2/25 | يكشنبه | يك روزه | مديريت تكنولوژي |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/24 | 90/2/31 | شنبه | يك روزه | تحليل سيستم هاي مديريتي |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/25 | 90/3/1 | يكشنبه | يك روزه | مديريت و برنامه ريزي توليد |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/29 | 90/3/7 | شنبه | يك روزه | اصول نظم و انضباط در محيط كار- مدل ژاپني فايو اس (5S) |
| 500,000 | 8--16 | 90/2/31 | 90/3/8 | يكشنبه | يك روزه | مديريت منابع انساني HRM |
| 500,000 | 8--16 | 90/3/1 | 90/3/21 | شنبه | يك روزه | اصول بازاريابي |
| 500,000 | 8--16 | 90/3/5 | 90/3/22 | يكشنبه | يك روزه | مديريت زنجيرة تامين Supply Chain Management |
| 500,000 | 8--16 | 90/3/7 | 90/3/28 | شنبه | يك روزه | توليد ناب Lean Production |
| 500,000 | 8--16 | 90/3/8 | 90/3/29 | يكشنبه | يك روزه | توسعة عملكردي كيفيت QFD |
| 500,000 | 8--16 | 90/3/12 | 90/4/4 | شنبه | يك روزه | مديريت طراحي محصول |